特別気象 > 地震


MENU 最近の地震 最近の地震地震分布図世界の大規模地震
* 2026 世界の大規模地震
震源 震央 規模
2026.04.06 00:42:00 24.81 N 123.04 E 5.1
2026.04.05 02:28:00 24.03 N 121.65 E 5.7
2026.04.04 19:54:00 4.89 N 126.1 E 6.0
2026.04.02 08:09:00 1.18 N 126.31 E 7.4
2026.04.01 20:47:00 7.06 S 76.12 W 6.0
2026.04.01 10:13:00 36.1 N 140 E 5.0
2026.03.30 18:04:00 15.3 S 167.4 E 7.3
2026.03.29 16:37:00 28.2 N 128.1 E 5.2
2026.03.26 23:25:00 39.5 N 143.3 E 6.4
2026.03.24 13:54:00 18.7 S 175.44 W 7.6
2026.03.23 00:57:00 15.17 S 172.51 W 6.2
2026.03.22 15:43:00 15.38 S 173.05 W 6.2
2026.03.21 21:36:00 23.89 N 45.84 W 6.7
2026.03.20 11:58:00 19.29 S 168.36 E 6.1
2026.03.20 09:42:00 61.15 S 56.27 W 6.6
2026.03.13 22:55:00 28.68 S 71.63 W 6.3
2026.03.12 21:24:00 23.77 N 121.58 E 5.7
2026.03.10 08:24:00 40.56 N 13.98 E 6.0
2026.03.10 00:53:00 42 N 140.3 E 5.9
2026.03.08 22:23:00 39.4 N 143.2 E 6.0
2026.03.08 18:49:00 15.93 S 173.96 W 6.1
2026.03.07 07:46:00 25.4 N 125 E 5.1
2026.03.06 23:51:00 11.55 S 163.16 E 6.3
2026.03.05 19:57:00 25.3 N 124.9 E 5.2
2026.03.05 03:13:00 52.27 N 176.36 E 6.4
2026.03.03 21:00:00 23.22 N 120.5 E 5.0
2026.03.03 14:16:00 2.03 N 96.77 E 6.1
2026.03.03 09:18:00 25.4 N 124.9 E 5.5
2026.03.03 02:27:00 25.4 N 124.9 E 5.3
2026.03.02 19:45:00 25.5 N 124.9 E 5.9
2026.03.02 14:03:00 25.4 N 124.9 E 5.4
2026.03.02 13:10:00 22.95 N 144.3 E 6.1
2026.03.01 18:07:00 31.1 N 130.6 E 5.4
2026.03.01 15:06:00 21.9 S 179.44 W 6.3
2026.03.01 06:48:00 25.2 N 125 E 5.1
2026.02.28 22:03:00 25.4 N 124.9 E 5.3
2026.02.28 15:01:00 25.5 N 124.9 E 5.4
2026.02.28 10:57:00 25.3 N 124.9 E 5.6
2026.02.27 23:55:00 25.4 N 124.9 E 5.6
2026.02.27 12:05:00 25.4 N 125 E 5.4
2026.02.27 08:21:00 25.3 N 124.9 E 5.0
2026.02.27 04:18:00 25.3 N 124.9 E 5.2
2026.02.23 14:23:00 52.63 N 170.03 W 6.1
2026.02.23 02:13:00 6.83 N 116.26 E 7.1
2026.02.22 17:02:00 21.8 S 179.55 E 6.0
2026.02.22 02:06:00 11.33 S 162.4 E 6.0
2026.02.17 06:59:00 51.1 N 157.87 E 6.0
2026.02.16 01:22:00 48.33 N 154.56 E 6.0
2026.02.14 11:50:00 14.92 S 166.61 E 6.4
2026.02.12 22:59:00 30.8 S 71.45 W 6.2
2026.02.11 06:10:00 21.04 S 178.34 W 6.2
2026.02.04 19:58:00 29.6 S 178.6 W 6.1
2026.01.29 16:53:00 57.81 S 25.57 W 6.0
2026.01.22 22:04:00 51.78 N 158.55 E 6.2
2026.01.22 15:59:00 33.7 N 129.3 E 3.5
2026.01.22 02:01:00 23.11 N 142.64 E 6.1
2026.01.19 22:35:00 22.4 S 170.23 E 6.0
2026.01.16 12:46:00 43.7 N 128.03 W 6.0
2026.01.15 14:57:00 36.3 N 137.6 E 5.2
2026.01.13 16:44:00 44.6 N 149.7 E 6.2
2026.01.13 02:06:00 45.1 N 142.2 E 5.2
2026.01.12 09:58:00 45 N 142.2 E 5.0
2026.01.11 13:21:00 39.6 N 141.9 E 5.1
2026.01.11 00:16:00 3.69 N 126.99 E 6.5
2026.01.07 12:21:00 7.25 N 126.82 E 6.4
2026.01.06 10:25:00 35.3 N 133.2 E 6.2
2026.01.02 23:16:00 16.9 N 99.3 W 6.5
2026.01.01 11:14:00 45.67 S 96.32 E 6.0
   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
Logo会社紹介 #302, 47 Gyeonggi-daero, Seodaemun-gu, Seoul (Chungjeongro 2-ga, Jinyang Building) TEL: 02)704-0030 FAX: 02)704-0008
 
登録済みの会社電話番号 106-86-31498個人情報方針e メールアドレスの無断収集を拒否する
copyright Weatheri