特別気象 > 地震


MENU 最近の地震 最近の地震地震分布図世界の大規模地震
* 2023 世界の大規模地震
震源 震央 規模
2023.11.30 04:55:00 35.79 N 129.42 E 4.3
2023.11.28 06:58:00 3.3 S 144 E 6.6
2023.11.26 18:47:00 27 N 127 E 5.0
2023.11.24 18:30:00 20.17 N 145.57 E 7.1
2023.11.22 14:10:00 14.99 S 167.98 E 6.7
2023.11.22 12:11:00 1.74 N 127.15 E 6.0
2023.11.17 17:33:00 5.59 N 125.05 E 6.7
2023.11.14 16:29:00 4.04 S 87.08 E 6.1
2023.11.11 06:05:00 6.16 S 130.09 E 6.1
2023.11.11 05:58:00 31.3 N 130.8 E 5.0
2023.11.10 19:23:00 45.3 N 151.6 E 6.1
2023.11.08 22:18:00 6.15 S 129.91 E 6.7
2023.11.08 14:15:00 6.39 S 129.76 E 6.9
2023.11.02 06:25:00 10.01 S 123.71 E 6.0
2023.10.31 21:54:00 28.75 S 71.57 W 6.7
2023.10.31 20:30:00 17.54 S 179.01 W 6.4
2023.10.29 13:51:00 19.42 S 168.77 E 6.0
2023.10.24 08:16:00 23.91 N 122.8 E 6.2
2023.10.23 19:42:00 29.95 S 177.52 W 6.0
2023.10.23 04:47:00 23.35 N 117.4 E 5.0
2023.10.16 20:54:00 52.45 N 176.85 W 6.4
2023.10.16 19:49:00 25.1 N 125.6 E 6.0
2023.10.15 12:56:00 34.62 N 62.05 E 6.3
2023.10.13 13:10:00 51.8 S 139.5 E 6.0
2023.10.12 05:27:00 52.04 S 139.63 E 6.4
2023.10.11 19:45:00 23.25 N 121.34 E 5.8
2023.10.11 09:59:00 34.58 N 62.07 E 6.3
2023.10.10 19:34:00 22.88 S 66.22 W 6.0
2023.10.07 17:53:00 5.6 S 146.13 E 6.7
2023.10.07 16:32:00 34.55 N 61.88 E 6.2
2023.10.07 15:57:00 34.63 N 61.93 E 6.2
2023.10.06 10:49:00 30 N 139.9 E 6.3
2023.10.05 11:17:00 29.8 N 139.8 E 6.6
2023.10.04 20:40:00 5.34 N 126.06 E 6.4
2023.10.03 20:48:00 30 N 140.8 E 6.3
2023.09.29 00:03:00 15.58 S 167.71 E 6.0
2023.09.22 06:30:00 14 S 167.19 E 6.1
2023.09.21 00:27:00 4.55 S 105.75 W 6.0
2023.09.18 22:30:00 26.5 N 125.2 E 6.4
2023.09.13 21:14:00 36.22 S 97.94 W 6.1
2023.09.12 20:24:00 19.27 N 121.22 E 6.3
2023.09.11 22:12:00 1.13 N 127.48 E 6.0
2023.09.11 00:12:00 29.3 N 129.2 E 5.3
2023.09.10 00:04:00 0.01 N 119.77 E 6.0
2023.09.09 07:32:00 31.11 N 8.44 W 6.8
2023.09.09 02:35:00 29.6 N 128.5 E 5.0
2023.09.08 18:38:00 32.72 S 179.31 W 6.6
2023.09.07 09:06:00 30.28 S 71.54 W 6.2
2023.09.05 18:42:00 23.53 N 120.39 E 5.5
2023.09.02 06:12:00 50.7 N 156.32 E 6.1
2023.08.29 05:22:00 6.78 S 116.57 E 7.1
2023.08.23 23:43:00 26.92 S 63.34 W 6.2
2023.08.19 03:40:00 42.4 N 143.1 E 5.1
2023.08.18 02:30:00 4.42 N 73.51 W 6.3
2023.08.18 02:17:00 0.31 S 19.57 W 6.0
2023.08.16 22:05:00 13.88 S 167.16 E 6.5
2023.08.14 23:13:00 13.38 N 147.54 E 6.1
2023.08.06 04:04:00 37.16 N 116.34 E 5.5
2023.08.05 16:37:00 28.21 S 63.19 W 6.2
2023.07.29 19:08:00 35.81 N 127.53 E 4.1
2023.07.26 22:01:00 14.76 S 167.91 E 6.4
2023.07.26 21:48:00 36.5 N 132.7 E 4.5
2023.07.24 12:15:00 24.18 S 178.76 E 6.0
2023.07.19 09:42:00 12.81 N 88.13 W 6.5
2023.07.17 12:28:00 38.19 S 70.37 W 6.6
2023.07.16 16:05:00 54.38 N 160.7 W 7.4
2023.07.14 18:56:00 15.03 N 93.88 W 6.3
2023.07.11 05:49:00 20.02 N 61.1 W 6.6
2023.07.10 07:31:00 24.04 N 121.57 E 5.2
2023.07.02 19:48:00 17.85 S 174.94 W 6.9
2023.06.28 08:57:00 42.09 N 134.06 E 5.8
2023.06.25 16:49:00 24.03 S 175.63 W 6.0
2023.06.22 10:32:00 26.4 N 127.9 E 5.2
2023.06.19 13:57:00 42.5 N 143 E 5.2
2023.06.19 07:27:00 48.62 S 31.12 E 6.0
2023.06.19 05:46:00 23.2 N 108.3 W 6.6
2023.06.17 20:52:00 23.44 S 175.43 W 6.0
2023.06.16 17:35:00 23.57 S 175.89 W 6.0
2023.06.16 03:26:00 22.98 S 177.21 W 7.2
2023.06.15 11:45:00 13.8 N 120.71 E 6.2
2023.06.11 19:02:00 42.5 N 142 E 6.2
2023.06.10 14:42:00 22.86 N 120.7 E 5.3
2023.05.31 11:56:00 49.6 S 163.92 E 6.2
2023.05.27 09:39:00 18.46 S 175.2 W 6.0
2023.05.26 19:09:00 35.6 N 140.7 E 6.2
2023.05.25 12:25:00 8.89 N 77.12 W 6.6
2023.05.25 01:11:00 6.98 S 129.53 E 6.2
2023.05.22 07:28:00 29.8 N 129.5 E 5.4
2023.05.22 01:08:00 10.27 S 161.44 E 6.1
2023.05.22 00:25:00 43.44 S 39.37 E 6.8
2023.05.20 11:15:00 23.06 S 170.46 E 7.1
2023.05.19 12:20:00 23.23 S 170.69 E 7.7
2023.05.18 08:23:00 15.12 N 90.86 W 6.4
2023.05.15 06:27:00 37.99 N 129.72 E 4.0
2023.05.13 16:20:00 29.9 N 130 E 5.1
2023.05.11 22:44:00 24.2 N 125.2 E 6.1
2023.05.11 19:02:00 42.3 N 143 E 5.4
2023.05.11 04:23:00 35.2 N 140.2 E 5.4
2023.05.11 01:21:00 15.6 S 174.61 W 7.6
2023.05.10 22:00:00 37.6 N 137.3 E 5.1
2023.05.10 07:21:00 37.6 N 137.3 E 5.0
2023.05.05 22:08:00 37.5 N 137.2 E 5.8
2023.05.05 14:50:00 37.5 N 137.3 E 6.3
2023.05.05 00:51:00 23.44 N 121.32 E 5.1
2023.05.01 12:28:00 26 N 128.8 E 6.2
2023.04.28 12:37:00 25.11 S 178.46 E 6.2
2023.04.25 05:23:00 0.78 S 98.53 E 7.1
2023.04.24 10:03:00 30.03 S 177.9 W 7.3
2023.04.22 17:42:00 5.29 S 125.58 E 6.1
2023.04.19 18:30:00 6 S 149.61 E 6.3
2023.04.18 13:50:00 22.28 S 179.39 E 6.6
2023.04.14 19:17:00 6.03 S 112.03 E 7.0
2023.04.14 01:21:00 49.23 N 129.56 W 6.0
2023.04.10 11:03:00 3.51 S 149 E 6.0
2023.04.05 07:34:00 7.58 N 82.32 W 6.6
2023.04.04 22:17:00 13.75 N 125.54 E 6.2
2023.04.04 00:25:00 0.89 N 98.84 E 6.1
2023.04.03 12:29:00 52.78 N 158.48 E 6.5
2023.04.03 03:27:00 4.29 S 143.16 E 7.0
2023.04.01 18:50:00 38.3 N 138.9 E 5.0
2023.03.31 02:55:00 35.66 S 73.54 W 6.3
2023.03.28 18:25:00 41.1 N 142.8 E 6.1
2023.03.28 07:40:00 8.21 S 158.93 E 6.1
2023.03.23 01:29:00 23.48 S 66.51 W 6.5
2023.03.22 02:17:00 36.52 N 70.98 E 6.5
2023.03.21 10:57:00 23.65 N 121.31 E 5.3
2023.03.19 02:32:00 2.85 S 79.8 W 6.7
2023.03.16 10:24:00 30.12 S 176.11 W 7.0
2023.03.14 10:08:00 5.43 S 146.84 E 6.3
2023.03.07 23:18:00 3.21 S 150.65 E 6.0
2023.03.07 15:32:00 7.47 N 126.03 E 6.0
2023.03.04 16:05:00 29.48 S 178.79 W 6.9
2023.03.03 03:33:00 15.36 S 166.39 E 6.5
2023.03.01 15:01:00 4.81 S 149.49 E 6.5
2023.02.26 06:49:00 6.11 S 149.79 E 6.2
2023.02.25 22:33:00 42.8 N 145.1 E 6.1
2023.02.24 05:23:00 3.32 N 128.15 E 6.3
2023.02.23 10:02:00 38.07 N 73.21 E 6.8
2023.02.21 02:22:00 36.13 N 36.01 E 6.4
2023.02.17 19:45:00 34.1 N 130.4 E 4.3
2023.02.17 19:00:00 6.6 S 132.08 E 6.1
2023.02.16 03:35:00 12.32 N 123.87 E 6.1
2023.02.13 18:46:00 29.52 S 177.97 W 6.1
2023.02.06 21:30:00 38.06 N 36.54 E 6.0
2023.02.06 19:53:00 38.02 N 37.2 E 7.5
2023.02.06 10:55:00 37.41 N 36.83 E 6.7
2023.02.06 10:33:00 37.2 N 37 E 7.8
2023.02.01 20:08:00 7.78 N 126.05 E 6.0
2023.01.30 09:14:00 40.01 N 82.29 E 6.1
2023.01.26 20:09:00 30.25 S 178.67 W 6.0
2023.01.25 04:07:00 26.69 S 63.17 W 6.4
2023.01.21 07:30:00 26.72 S 63.04 W 6.8
2023.01.20 20:57:00 16.13 N 62.16 W 6.2
2023.01.18 15:19:00 2.75 N 127.11 E 7.2
2023.01.18 09:58:00 0.05 S 123.18 E 6.1
2023.01.16 13:57:00 28.9 N 139.7 E 6.1
2023.01.16 07:52:00 1.88 N 97.94 E 6.0
2023.01.15 21:01:00 25.1 N 125.9 E 5.3
2023.01.12 01:52:00 49.86 S 114.3 W 6.0
2023.01.10 03:05:00 7.09 S 130.04 E 7.6
2023.01.09 01:28:00 37.73 N 126.19 E 4.0
2023.01.08 21:55:00 14.94 S 166.88 E 7.0
   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
Logo会社紹介 #302, 47 Gyeonggi-daero, Seodaemun-gu, Seoul (Chungjeongro 2-ga, Jinyang Building) TEL: 02)704-0030 FAX: 02)704-0008
 
登録済みの会社電話番号 106-86-31498個人情報方針e メールアドレスの無断収集を拒否する
copyright Weatheri