特別気象 > 地震


MENU 最近の地震 最近の地震地震分布図世界の大規模地震
* 2024 世界の大規模地震
震源 震央 規模
2024.11.20 15:46:00 41 N 141.1 E 5.1
2024.11.17 21:23:00 29 N 131.5 E 6.0
2024.11.15 14:46:00 4.7 S 153.32 E 6.6
2024.11.11 02:07:00 19.81 N 76.96 W 6.8
2024.11.08 20:58:00 46.79 S 76.17 W 6.3
2024.11.07 08:04:00 25.5 N 143.5 E 6.3
2024.10.31 05:37:00 43.54 N 127.8 W 6.0
2024.10.30 21:34:00 4.45 S 150.09 E 6.0
2024.10.27 19:30:00 24.01 N 121.63 E 5.3
2024.10.24 00:02:00 49.4 N 155.7 E 6.2
2024.10.16 17:07:00 38.31 N 38.83 E 6.0
2024.10.13 03:05:00 10.54 N 86.13 W 6.2
2024.10.02 05:21:00 19.41 S 172.73 W 6.6
2024.10.01 18:50:00 6 S 124.92 E 6.1
2024.09.27 04:48:00 17.19 S 66.55 E 6.3
2024.09.24 08:36:00 31.4 N 140 E 5.9
2024.09.24 05:10:00 0.1 S 122.89 E 6.0
2024.09.22 06:50:00 31.92 S 66.79 W 6.0
2024.09.16 20:58:00 17.14 N 147.18 E 6.3
2024.09.16 07:38:00 51.68 N 130.63 W 6.5
2024.09.12 02:11:00 3.27 S 146.36 E 6.3
2024.09.08 08:14:00 21.29 S 173.72 W 6.0
2024.09.05 10:30:00 3.49 S 144.25 E 6.2
2024.09.02 05:35:00 6.83 S 155.5 E 6.4
2024.08.30 13:50:00 52.97 N 160.37 E 6.0
2024.08.29 07:29:00 13 N 89.56 W 6.1
2024.08.26 08:50:00 19.76 S 175.04 W 6.9
2024.08.19 00:58:00 36.7 N 140.6 E 5.1
2024.08.18 04:25:00 52.7 N 160.1 E 7.4
2024.08.16 08:45:00 23.74 N 121.82 E 6.3
2024.08.10 12:40:00 47.4 N 145.6 E 6.8
2024.08.09 20:03:00 35.4 N 139.2 E 5.3
2024.08.08 16:55:00 31.8 N 131.7 E 6.9
2024.08.03 07:43:00 8.19 N 126.61 E 6.8
2024.07.29 22:39:00 20.37 S 173.96 W 6.0
2024.07.26 11:33:00 24.14 N 121.68 E 5.1
2024.07.22 14:24:00 15.51 S 168.09 E 6.0
2024.07.21 12:17:00 14.56 N 89.97 W 6.2
2024.07.19 12:31:00 52.13 N 170.93 W 6.0
2024.07.19 11:05:00 23.12 S 67.87 W 7.3
2024.07.12 00:36:00 48.81 N 128.73 W 6.4
2024.07.11 11:35:00 6.07 N 123.16 E 7.1
2024.07.10 14:17:00 53.31 S 25.31 E 6.7
2024.07.08 05:12:00 27.1 N 139 E 6.3
2024.07.04 12:19:00 35.2 N 140.5 E 5.4
2024.06.29 16:26:00 16.12 S 74.58 W 6.1
2024.06.29 15:51:00 25.45 N 122.52 E 5.4
2024.06.28 14:55:00 15.81 S 74.45 W 7.2
2024.06.24 17:25:00 14.61 S 167.25 E 6.3
2024.06.23 13:20:00 10.75 N 62.63 W 6.0
2024.06.17 00:08:00 15.92 S 74.54 W 6.0
2024.06.16 10:17:00 61 S 154.26 E 6.0
2024.06.12 08:27:00 35.7 N 126.71 E 4.7
2024.06.09 19:31:00 53.86 S 133.99 W 6.2
2024.06.03 06:38:00 37.5 N 137.3 E 5.9
2024.06.01 02:18:00 24.07 N 121.57 E 5.5
2024.06.01 01:28:00 28.97 S 176.87 W 6.2
2024.06.01 01:13:00 43.27 S 41.67 E 6.3
2024.05.27 06:07:00 19.38 S 174.87 W 6.6
2024.05.26 07:47:00 17.11 S 167.88 E 6.3
2024.05.21 09:47:00 26.2 N 141.5 E 6.0
2024.05.19 18:56:00 52.22 N 170.94 W 6.0
2024.05.12 21:09:00 14.45 N 92.36 W 6.4
2024.05.08 17:39:00 15.14 S 168 E 6.1
2024.05.06 03:52:00 3.31 S 130.98 E 6.2
2024.04.29 03:01:00 24.15 N 121.66 E 5.0
2024.04.28 13:06:00 38.27 N 122.96 E 4.4
2024.04.28 01:55:00 8.11 S 107.27 E 6.1
2024.04.27 17:43:00 27.9 N 140 E 6.9
2024.04.27 07:52:00 37.04 S 78.18 E 6.0
2024.04.27 04:27:00 24.21 N 121.66 E 5.0
2024.04.27 04:02:00 24.25 N 121.69 E 5.8
2024.04.27 03:32:00 24.19 N 121.68 E 6.1
2024.04.24 20:46:00 36.5 N 140.6 E 5.0
2024.04.23 11:31:00 23.85 N 121.55 E 5.4
2024.04.23 10:57:00 23.81 N 121.57 E 5.4
2024.04.23 06:23:00 23.71 N 121.51 E 5.5
2024.04.23 03:50:00 23.85 N 121.54 E 6.3
2024.04.23 03:34:00 23.72 N 121.66 E 6.0
2024.04.22 23:20:00 23.77 N 121.52 E 5.9
2024.04.22 22:26:00 23.71 N 121.53 E 5.3
2024.04.22 20:08:00 23.75 N 121.51 E 5.7
2024.04.22 19:58:00 23.77 N 121.53 E 5.4
2024.04.22 18:16:00 23.76 N 121.55 E 5.5
2024.04.22 02:01:00 24.2 N 121.67 E 5.3
2024.04.19 23:28:00 34.98 N 129.7 E 4.0
2024.04.17 23:20:00 33.2 N 132.4 E 6.4
2024.04.15 06:16:00 5.85 S 151.08 E 6.5
2024.04.09 19:04:00 2.74 N 127.15 E 6.6
2024.04.09 09:37:00 1.68 S 134.44 E 6.0
2024.04.05 20:25:00 19.09 N 145.36 E 6.8
2024.04.05 14:17:00 24.13 N 121.68 E 5.4
2024.04.04 12:22:00 37.7 N 141.9 E 6.0
2024.04.03 11:34:00 24.15 N 121.93 E 6.2
2024.04.03 09:12:00 23.77 N 121.67 E 7.2
2024.04.02 19:10:00 15.74 N 147.23 E 6.3
2024.04.02 04:32:00 40.1 N 141.7 E 6.1
2024.03.27 10:51:00 21.03 S 173.77 E 6.4
2024.03.24 05:43:00 4.14 S 143.1 E 6.9
2024.03.22 18:14:00 5.87 S 112.36 E 6.4
2024.03.21 20:08:00 24.08 N 121.53 E 5.3
2024.03.21 09:13:00 36.1 N 139.9 E 5.3
2024.03.15 06:36:00 29.83 N 42.66 W 6.0
2024.03.14 00:38:00 5.87 S 150.63 E 6.0
2024.03.08 18:30:00 5.82 N 126.88 E 6.0
2024.03.04 01:41:00 59.34 S 158.86 E 6.7
2024.03.02 01:54:00 35.3 N 140.3 E 5.0
2024.02.26 15:33:00 33.6 N 132.5 E 5.1
2024.02.23 11:29:00 35.12 S 110.79 W 6.3
2024.02.15 15:39:00 37.6 N 137.6 E 5.0
2024.02.15 12:55:00 37.9 N 137.8 E 5.1
2024.02.14 21:06:00 11 N 138.61 E 6.0
2024.02.14 10:57:00 28.92 S 71.53 W 6.0
2024.02.12 20:36:00 22.2 N 143 E 6.3
2024.02.09 20:23:00 29.91 S 177.29 W 6.1
2024.02.07 06:14:00 37.7 N 137.6 E 5.1
2024.01.29 03:39:00 23.65 N 121.29 E 5.2
2024.01.28 18:58:00 8.22 S 71.37 W 6.5
2024.01.27 15:16:00 14.11 N 90.52 W 6.1
2024.01.23 23:53:00 18 S 168.02 E 6.3
2024.01.23 03:32:00 41.27 N 78.65 E 7.0
2024.01.21 07:41:00 39.92 S 46.12 E 6.3
2024.01.21 06:54:00 7.32 S 71.51 W 6.5
2024.01.21 01:10:00 18.48 N 145.57 E 6.1
2024.01.19 07:29:00 18.93 S 175.15 W 6.4
2024.01.11 18:42:00 36.51 N 70.6 E 6.4
2024.01.09 18:07:00 37.9 N 137.8 E 6.0
2024.01.09 06:07:00 4.86 N 126.19 E 6.7
2024.01.06 05:33:00 37.2 N 136.8 E 5.3
2024.01.04 17:24:00 37.8 N 137.6 E 5.0
2024.01.03 11:06:00 37.4 N 136.9 E 5.5
2024.01.01 16:23:00 37.5 N 137.2 E 7.4
   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
Logo会社紹介 #302, 47 Gyeonggi-daero, Seodaemun-gu, Seoul (Chungjeongro 2-ga, Jinyang Building) TEL: 02)704-0030 FAX: 02)704-0008
 
登録済みの会社電話番号 106-86-31498個人情報方針e メールアドレスの無断収集を拒否する
copyright Weatheri